Objednávka drahých kovů

Zlato

ProduktČistá hmotnostCelková hmotnostRyzostCenaKoupit
1 Dukat NP3.44 g3.49 g986/10004 335 Kč ks
10 Kronen NP3.048 g3.38 g900/10003 897 Kč ks
100 Kronen NP30.48 g33.87 g900/100037 481 Kč ks
20 Kronen NP6.097 g6.77 g900/10007 646 Kč ks
4 Dukat NP13.769 g13.96 g986/100017 770 Kč ks
4 Gulden NP2.9 g3.22 g900/10003 760 Kč ks
8 Gulden NP5.81 g6.45 g900/10007 286 Kč ks
American Buffalo 1 Unze Gold 201731.1035 g31.13 g999,9/100039 232 Kč ks
American Eagle 1 Unze Gold31.1035 g33.93 g916,7/100038 816 Kč ks
American Eagle 1 Unze Gold 201731.1035 g33.93 g916,7/100039 232 Kč ks
American Eagle 1/10 Unze Gold 20173.1103 g3.39 g916,7/10004 241 Kč ks
American Eagle 1/2 Unze Gold 201715.5517 g16.97 g916,7/100020 165 Kč ks
American Eagle 1/4 Unze Gold 20177.7759 g8.48 g916,7/100010 319 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 g0.9999 g1 g999,9/10001 460 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 g FN Herbst0.9999 g1 g999,9/10001 495 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 Unze31.1004 g31.1 g999,9/100038 317 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 Unze FN Frühling31.1004 g31.1 g999,9/100038 351 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 Unze FN Herbst31.1004 g31.1 g999,9/100038 351 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 Unze FN Sommer31.1004 g31.1 g999,9/100038 351 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 Unze Kinegram31.1004 g31.1 g999,9/100038 421 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 Unze Rund31.1004 g31.1 g999,9/100038 386 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1 Unze Rund Kinegram31.1004 g31.1 g999,9/100038 456 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 1.000 g999.9 g1000 g999,9/10001 148 994 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 10 g9.999 g10 g999,9/100012 660 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 10 g FN Herbst9.999 g10 g999,9/100012 695 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 10 g FN Sommer9.999 g10 g999,9/100012 695 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 100 g99.99 g100 g999,9/1000117 742 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 2 g1.9998 g2 g999,9/10002 709 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 20 g19.998 g20 g999,9/100024 925 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 250 g249.975 g250 g999,9/1000287 812 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 5 g4.9995 g5 g999,9/10006 427 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 5 g Weihnachtsedition4.9995 g5 g999,9/10006 427 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 50 g49.995 g50 g999,9/100059 130 Kč ks
Argor-Heraeus Goldbarren 500 g499.95 g500 g999,9/1000574 644 Kč ks
Argor-Heraeus Goldseed 10 x 1 g9.999 g10 g999,9/100013 147 Kč ks
Argor-Heraeus Multicard Gold 10 x 1 g9.999 g10 g999,9/100013 807 Kč ks
Argor-Heraeus Multicard Gold 5 x 1 g4.9995 g5 g999,9/10006 921 Kč ks
Babenberger Gold12.15 g13.5 g900/100014 941 Kč ks
Britannia 1 Unze Gold 201631.1035 g31.11 g999,9/100038 740 Kč ks
Britannia 1 Unze Gold 201831.1035 g31.11 g999,9/100038 816 Kč ks
Deutsches Kaiserreich 20 Mark Gold7.1645 g7.96 g900/10009 072 Kč ks
Erste Republik 100 Schilling Gold21.17 g23.52 g900/100026 677 Kč ks
Frankreich 10 Francs Gold2.9032 g3.23 g900/10003 605 Kč ks
Frankreich 20 Francs Gold5.8064 g6.45 g900/10007 140 Kč ks
Hahn 1/10 Unze Gold 20173.1103 g3.11 g999,9/10004 204 Kč ks
Hahn 1/20 Unze Gold 20171.552 g1.55 g999,9/10002 430 Kč ks
Hahn 1/4 Unze Gold 20177.7759 g7.77 g999,9/100010 225 Kč ks
Hahn 10 Unzen Gold 2017311 g311.06 g999,9/1000364 842 Kč ks
Hund 1 Unze Gold 201831.1035 g31.11 g999,9/100039 270 Kč ks
Hund 1 Unze Gold Großbritannien 201831.1035 g31.21 g999,9/100039 099 Kč ks
Hund 1/10 Unze Gold 20183.1103 g3.11 g999,9/10004 204 Kč ks
Hund 1/2 Unze Gold 201815.5517 g15.55 g999,9/100020 023 Kč ks
Hund 1/20 Unze Gold 20181.552 g1.55 g999,9/10002 430 Kč ks
Hund 1/4 Unze Gold 20187.7759 g7.77 g999,9/100010 225 Kč ks
Hund 2 Unzen Gold 201862.207 g62.21 g999,9/100074 799 Kč ks
Johann Strauß16 g16.22 g986/100020 064 Kč ks
Kangaroo 1 Unze Gold 201731.1035 g31.11 g999,9/100038 550 Kč ks
Kangaroo 1 Unze Gold 201831.1035 g31.11 g999,9/100038 702 Kč ks
Kangaroo 1/10 Unze Gold 20173.1103 g3.11 g999,9/10004 204 Kč ks
Kangaroo 1/10 Unze Gold 20183.1103 g3.11 g999,9/10004 204 Kč ks
Kangaroo 1/2 Unze Gold 201715.5517 g15.55 g999,9/100019 928 Kč ks
Kangaroo 1/2 Unze Gold 201815.5517 g15.55 g999,9/100020 023 Kč ks
Kangaroo 1/4 Unze Gold 20187.7759 g7.77 g999,9/100010 225 Kč ks
Krugerrand 1 Unze Gold 201731.1035 g33.93 g916,7/100038 778 Kč ks
Krugerrand 1 Unze Gold 2017 50th Anniversary31.1035 g33.93 g916,7/100038 910 Kč ks
Krugerrand 1/10 Unze Gold 20173.1103 g3.39 g916,7/10004 222 Kč ks
Krugerrand 1/2 Unze Gold 201715.5517 g16.97 g916,7/100019 928 Kč ks
Krugerrand 1/4 Unze Gold 20177.7759 g8.48 g916,7/100010 296 Kč ks
Maple Leaf 1 Unze Gold 201731.1035 g31.11 g999,9/100038 740 Kč ks
Maple Leaf 1/10 Unze Gold 20173.1103 g3.11 g999,9/10004 241 Kč ks
Maple Leaf 1/2 Unze Gold 201715.551 g15.56 g999,9/100020 155 Kč ks
Maple Leaf 1/4 Unze Gold 20177.7759 g7.78 g999,9/100010 366 Kč ks
Mexiko 5 Pesos Gold3.7499 g4.16 g900/10004 702 Kč ks
Mexiko 50 Pesos Gold37.4999 g41.66 g900/100044 545 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 1 g - Kinegram1 g1 g999,9/10001 614 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 1.000 g1000 g1000 g999,9/10001 149 598 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 10 g - Kinegram10 g10 g999,9/100012 825 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 100 g100 g100 g999,9/1000117 820 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 2 g2 g2 g999,9/10002 758 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 20 g20 g20 g999,9/100025 021 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 250 g250 g250 g999,9/1000287 970 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 5 g - Kinegram5 g5 g999,9/10006 598 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 50 g50 g50 g999,9/100059 186 Kč ks
Münze Österreich Goldbarren 500 g500 g500 g999,9/1000574 897 Kč ks
Pamp Fortuna Goldbarren 1 g1 g1 g999,9/10001 489 Kč ks
Pamp Fortuna Goldbarren 1 Unze31.1035 g31.1 g999,9/100038 651 Kč ks
Pamp Fortuna Goldbarren 10 g10 g10 g999,9/100012 853 Kč ks
Pamp Fortuna Goldbarren 100 g100 g100 g999,9/1000118 252 Kč ks
Pamp Fortuna Goldbarren 20 g20 g20 g999,9/100025 205 Kč ks
Pamp Fortuna Goldbarren 5 g5 g5 g999,9/10006 550 Kč ks
Pamp Fortuna Goldbarren 50 g50 g50 g999,9/100059 535 Kč ks
Panda 1 g Gold 20161 g1 g999/10001 583 Kč ks
Panda 1 g Gold 20171 g1 g999/10001 552 Kč ks
Panda 1 g Gold 20181 g1 g999/10001 583 Kč ks
Panda 15 g Gold 201615 g15.02 g999/100018 902 Kč ks
Panda 15 g Gold 201715 g15.02 g999/100019 139 Kč ks
Panda 15 g Gold 201815 g15.02 g999/100019 267 Kč ks
Panda 3 g Gold 20163 g3 g999/10004 127 Kč ks
Panda 3 g Gold 20173 g3 g999/10004 127 Kč ks
Panda 3 g Gold 20183 g3 g999/10004 237 Kč ks
Panda 30 g Gold 201630 g30.03 g999/100037 438 Kč ks
Panda 30 g Gold 201730 g30.03 g999/100037 475 Kč ks
Panda 30 g Gold 201830 g30.03 g999/100037 804 Kč ks
Panda 8 g Gold 20168 g8.01 g999/100010 178 Kč ks
Panda 8 g Gold 20178 g8.01 g999/100010 422 Kč ks
Panda 8 g Gold 20188 g8.01 g999/100010 495 Kč ks
Panda Serie 57 g Gold 201657 g57.06 g999/100068 704 Kč ks
Perth Mint Goldbarren 1 g1 g1 g999,9/10001 513 Kč ks
Perth Mint Goldbarren 1 Unze31.1035 g31.1 g999,9/100038 494 Kč ks
Perth Mint Goldbarren 10 g10 g10 g999,9/100012 679 Kč ks
Perth Mint Goldbarren 10 Unzen311.035 g311.03 g999,9/1000358 900 Kč ks
Perth Mint Goldbarren 100 g100 g100 g999,9/1000117 866 Kč ks
Perth Mint Goldbarren 20 g20 g20 g999,9/100024 955 Kč ks
Perth Mint Goldbarren 5 g5 g5 g999,9/10006 470 Kč ks
Perth Mint Goldbarren 50 g50 g50 g999,9/100059 182 Kč ks
Philharmoniker 1 Unze Gold31.1035 g31.1 g999,9/100038 626 Kč ks
Philharmoniker 1 Unze Gold 201731.1035 g31.1 g999,9/100038 778 Kč ks
Philharmoniker 1 Unze Gold ATS Prägung31.1035 g31.1 g999,9/100038 626 Kč ks
Philharmoniker 1/10 Unze Gold 20173.1103 g3.11 g999,9/10004 166 Kč ks
Philharmoniker 1/2 Unze Gold 201715.5517 g15.55 g999,9/100019 928 Kč ks
Philharmoniker 1/25 Unze Gold 20171.2441 g1.24 g999,9/10001 893 Kč ks
Philharmoniker 1/4 Unze Gold 20177.7759 g7.78 g999,9/100010 153 Kč ks
Philharmoniker Jubiläumsausgabe 20 Unzen Gold622.06 g622.12 g999,9/1000739 712 Kč ks
Schlange 1.000 g Gold 20131000 g1000 g999,9/10001 163 979 Kč ks
Schweiz 20 Franken "Vreneli" Gold5.8064 g6.45 g900/10007 228 Kč ks
Sovereign Gold diverse Jahre7.322 g7.98 g916,7/10009 004 Kč ks
Tafelbarren 50 x 1 g Gold50 g50 g999,9/100062 217 Kč ks
Tscherwonetz Gold7.7423 g8.6 g900/10009 992 Kč ks
Wapiti-Hirsch 1 Unze Gold 201731.1035 g31.11 g999,99/100038 853 Kč ks

Stříbro

ProduktČistá hmotnostCelková hmotnostRyzostCenaKoupit
10 Schilling Silber4.8 g7.5 g640/100080 Kč ks
25 Schilling Silber10.4 g13 g800/1000173 Kč ks
5 Schilling Silber3.33 g5.2 g640/100056 Kč ks
50 Schilling I. Form Silber18 g20 g900/1000300 Kč ks
50 Schilling II. Form Silber12.8 g20 g640/1000213 Kč ks
America the Beautiful - Illinois155.517 g155.5 g999/10002 899 Kč ks
America the Beautiful - Kentucky155.517 g155.5 g999/10002 883 Kč ks
America the Beautiful - New Hampshire155.517 g155.5 g999/10003 666 Kč ks
America the Beautiful - Ohio155.517 g155.5 g999/10003 992 Kč ks
American Eagle 1 Unze Silber 201731.1035 g31.13 g999/1000597 Kč ks
Argor-Heraeus Silberbarren 1 Unze31.1035 g31.1 g999/1000711 Kč ks
Argor-Heraeus Silberbarren 1.000 g1000 g1000 g999/100016 354 Kč ks
Argor-Heraeus Silberbarren 100 g100 g100 g999/10001 888 Kč ks
Argor-Heraeus Silberbarren 20 g20 g20 g999/1000563 Kč ks
Argor-Heraeus Silberbarren 250 g250 g250 g999/10004 369 Kč ks
Argor-Heraeus Silberbarren 50 g50 g50 g999/10001 056 Kč ks
Argor-Heraeus Silberbarren 500 g500 g500 g999/10008 382 Kč ks
Britannia 1 Unze Silber diverse Jahre31.1035 g31.1 g999/1000529 Kč ks
Hahn 1 Unze Silber 201731.1035 g31.1 g999/1000659 Kč ks
Hahn 1.000 g Silber 20171000 g1000 g999/100016 680 Kč ks
Hund 1 Unze Silber 201831.1035 g31.1 g999/1000642 Kč ks
Hund 1 Unze Silber Großbritannien 201831.1035 g31.21 g999/1000607 Kč ks
Hund 1.000 g Silber 20181000 g1000 g999/100016 680 Kč ks
Hund 1/2 Unze Silber 201815.5517 g15.55 g999/1000352 Kč ks
Hund 10 Unzen Silber 2018311.035 g311.03 g999/10005 341 Kč ks
Hund 2 Unzen Silber 201862.207 g62.2 g999/10001 211 Kč ks
Hund 5 Unzen Silber 2018155.517 g155.51 g999/10002 981 Kč ks
Kangaroo 1 Unze Silber 201731.1035 g31.1 g999,9/1000553 Kč ks
Kangaroo 1 Unze Silber 201831.1035 g31.1 g999,9/1000553 Kč ks
Koala 1 Unze Silber 201731.1035 g31.13 g999/1000611 Kč ks
Koala 1.000 g Silber 20171000 g1000 g999/100016 778 Kč ks
Kookaburra 1 Unze Silber 201631.1035 g31.13 g999/1000572 Kč ks
Kookaburra 1 Unze Silber 201731.1035 g31.13 g999/1000600 Kč ks
Kookaburra 1 Unze Silber 201831.1035 g31.13 g999/1000607 Kč ks
Kookaburra 1.000 g Silber 20171000 g1000 g999/100016 778 Kč ks
Kookaburra 1.000 g Silber 20181000 g1000 g999/100016 778 Kč ks
Kookaburra 10 Unzen Silber 2017311.035 g311.34 g999/10005 325 Kč ks
Kookaburra 10 Unzen Silber 2018311.035 g311.34 g999/10005 325 Kč ks
Maple Leaf 1 Unze Silber31.1035 g31.1 g999/1000538 Kč ks
Maple Leaf 1 Unze Silber 201731.1035 g31.11 g999,9/1000558 Kč ks
Maria Theresia Taler NP23.39 g28.07 g833/1000407 Kč ks
Maria Theresia Taler NP im Blister23.39 g28.07 g833/1000552 Kč ks
Panda 30 g Silber 201630 g30.03 g999/1000606 Kč ks
Perth Mint Silberbarren 1 Unze31.1035 g31.1 g999,9/1000562 Kč ks
Philharmoniker 1 Unze Silber31.1035 g31.1 g999/1000538 Kč ks
Philharmoniker 1 Unze Silber 201731.1035 g31.1 g999/1000558 Kč ks
Objednávka
ProduktČistá hmotnostCelková hmotnostRyzostCenaPočet
Předběžná celková cena:
inf Zvolte alespoň jeden produkt.
Jméno a příjmení
Ulice a číslo domu
Obec
PSČ
E-mail
Telefon
Název firmy
Ulice, číslo domu
Obec
PSČ
DIČ
Číslo účtu
Prohlašuji, že jsem se seznámil s nákupním a reklamačním řádem prodávajícího a odesláním objednávky s nimi souhlasím.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku